不锈钢沉头半空心铆钉

对应标准: GB 1015-1986 沉头半空心铆钉
通过电话或电子邮件询问我们的任何产品或服务
[ 电话 ] 0577-88117276 88117286      [ 邮件 ] sales1@stablewel.com sales2@stablewel.com
[ 工作时间 ] 9:00 —— 17:00 (周一至周六)

产品详情

可按需求定制

对应标准数据参考
GB 1015-1986 沉头半空心铆钉
Countersunk Head Semi-Tubular Rivets
GB 1015-1986 沉头半空心铆钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
公称直径
d
Φ1.4 (Φ1.6) Φ2 Φ2.5 Φ3 (Φ3.5)
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
k
d1 黑色金属 最大值
最小值
d1 有色金属 最大值
最小值
t 最大值
最小值
r 最大值
b 最大值
1.46 1.66 2.06 2.56 3.06 3.58
1.34 1.54 1.94 2.44 2.94 3.42
2.83 3.03 4.05 4.75 5.35 6.28
2.57 2.77 3.75 4.45 5.05 5.92
0.7 0.7 1 1.1 1.2 1.4
0.77 0.87 1.12 1.62 2.12 2.32
0.65 0.75 0.94 1.44 1.94 2.14
0.77 0.87 1.12 1.62 2.12 2.32
0.65 0.75 0.94 1.44 1.94 2.14
1.64 1.84 2.24 2.74 3.24 3.79
1.16 1.36 1.76 2.26 2.76 3.21
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
千件钢制重≈kg
- - - - - -
公称直径
d
Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
k
d1 黑色金属 最大值
最小值
d1 有色金属 最大值
最小值
t 最大值
最小值
r 最大值
b 最大值
4.08 5.08 6.08 8.1 10.1
3.92 4.92 5.92 7.9 9.9
7.18 9.98 10.62 14.22 17.82
6.82 8.62 10.18 13.78 17.38
1.6 2 2.4 3.2 4
2.62 3.66 4.66 6.16 7.7
2.44 3.42 4.42 5.92 7.4
2.52 3.46 4.16 4.66 7.7
2.34 3.22 3.92 4.42 7.4
4.29 5.29 6.29 8.35 10.35
3.71 4.71 5.71 7.65 9.65
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
千件钢制重≈kg
- - - - -
①,技术条件按 GB 116-86 规定。


页面顶部