镀彩平头带孔销轴

对应标准: GB /T882-1986 销轴
通过电话或电子邮件询问我们的任何产品或服务
[ 电话 ] 0577-88117276 88117286      [ 邮件 ] sales1@stablewel.com sales2@stablewel.com
[ 工作时间 ] 9:00 —— 17:00 (周一至周六)

产品详情

可按需求定制

对应标准数据参考
GB /T882-1986 销轴
Clevis pins with head
GB /T882-1986 销轴 GB /T882-1986 销轴

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
公称直径
d
Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
k 公称
最大值
最小值
d1 最大值
最小值
Lh 最小值
3 4 5 6 8 10 12 14
2.94 3.925 4.925 5.925 7.91 9.91 11.89 13.89
5 6 8 10 12 14 16 18
4.7 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57
1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.625 1.625 2.125 2.125 2.625 2.625 3.125 3.125
1.375 1.375 1.875 1.875 2.375 2.375 2.875 2.875
1.74 1.74 2.14 2.14 3.38 3.38 4.18 4.18
1.6 1.6 2 2 3.2 3.2 4 4
2 3 3 3 4 4 5 5
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
公称直径
d
Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ25 Φ28 Φ30 Φ32
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
k 公称
最大值
最小值
d1 最大值
最小值
Lh 最小值
16 18 20 22 25 28 30 32
15.89 17.89 19.87 21.87 24.87 27.87 29.87 31.84
20 22 25 28 32 36 38 40
19.48 21.48 24.48 27.48 31.38 35.38 37.38 39.38
3.5 3.5 4 4 5 5 5 6
3.65 3.65 4.15 4.15 5.15 5.15 5.15 6.15
3.35 3.35 3.85 3.85 4.85 4.85 4.85 5.85
4.18 5.18 5.18 5.18 6.52 6.52 6.52 6.52
4 5 5 5 6.3 6.3 6.3 6.3
5 5 6 6 6 8 8 8
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
公称直径
d
Φ36 Φ40 Φ45 Φ50 Φ55 Φ60
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
k 公称
最大值
最小值
d1 最大值
最小值
Lh 最小值
36 40 45 50 55 60
35.84 39.84 44.84 49.84 54.81 59.81
45 50 55 60 65 70
44.38 49.38 54.26 59.26 64.26 69.26
6 6 7 7 8 8
6.15 6.15 7.18 7.18 8.18 8.18
5.85 5.85 6.82 6.82 7.82 7.82
8.22 8.22 8.22 10.22 10.22 10.22
8 8 8 10 10 10
10 10 10 12 12 12
千件钢制重≈kg
- - - - - -
①,原件中Φ14的dk最小值(16.57)有错误,修改为17.57
②,技术条件按 GB 121-86 规定。


页面顶部