不锈钢沉头半空心铆钉

对应标准: GB 874-1986 120°沉头半空心铆钉
通过电话或电子邮件询问我们的任何产品或服务
[ 电话 ] 0577-88117276 88117286      [ 邮件 ] sales1@stablewel.com sales2@stablewel.com
[ 工作时间 ] 9:00 —— 17:00 (周一至周六)

产品详情

可按需求定制

对应标准数据参考
GB 874-1986 120°沉头半空心铆钉
120 Degree Countersunk Head Semi-Tubular Rivets
GB 874-1986 120°沉头半空心铆钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
公称直径
d
(Φ1.2) Φ1.4 (Φ1.6) Φ2 Φ2.5 Φ3
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
d1 黑色金属 最大值
最小值
d1 有色金属 最大值
最小值
t 最大值
最小值
r 最大值
b 最大值
k
1.26 1.46 1.66 2.06 2.56 3.06
1.14 1.34 1.54 1.94 2.44 2.94
2.83 3.45 3.95 4.75 5.35 6.28
2.57 3.15 3.65 4.45 5.05 5.92
0.66 0.77 0.87 1.12 1.62 2.12
0.56 0.65 0.75 0.94 1.44 1.94
0.66 0.77 0.87 1.12 1.62 2.12
0.56 0.65 0.75 0.94 1.44 1.94
1.44 1.64 1.84 2.24 2.74 3.24
0.96 1.16 1.36 1.76 2.26 2.76
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
千件钢制重≈kg
- - - - - -
公称直径
d
(Φ3.5) Φ4 Φ5 Φ6 Φ8
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
d1 黑色金属 最大值
最小值
d1 有色金属 最大值
最小值
t 最大值
最小值
r 最大值
b 最大值
k
3.58 4.08 5.08 6.08 8.1
3.42 3.92 4.92 5.92 7.9
7.08 7.98 9.68 11.72 15.82
6.72 7.62 9.32 11.28 15.38
2.32 2.62 3.66 4.66 6.16
2.14 2.44 3.42 4.42 5.92
2.32 2.52 3.46 4.16 4.66
2.14 2.34 3.22 3.92 4.42
3.79 4.29 5.29 6.29 8.35
3.21 3.71 4.71 5.71 7.65
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1.1 1.2 1.4 1.7 2.3
千件钢制重≈kg
- - - - -


页面顶部